Trattore cingolato

Breve descrizzione:

Detail di u produttu

Tags di u produttu

Applicazione

E macchine di trazione di tipu Crawler sò aduprate in u prucessu di fabricazione di fili, cavi ottici è cavi di cumunicazione, servendu cum'è equipaggiu di trazione ausiliari per a macchina principale o operanu indipindentamente cum'è equipamentu di trazione.

Caratteristiche tecniche

U quadru principale di tutta a macchina hè fabbricata da platti d'acciaio d'alta qualità, chì sò machinati è forati in tuttu, assicurendu una rigidità è integrità eccellenti, facilitendu cusì una stallazione estremamente còmuda.

U pruduttu rimorchiatu hè resistente à a deformazione di curvatura.A so forza di trazione è a so velocità anu una larga gamma di regulazione, chì permette l'adattazione à diversi scenarii è specificazioni di produzzione di cable.

U mecanismu di cinturione di pressione di u sistema di trazione di pista incorpora un dispositivu di rulli di pressione di cilindru in cima è in fondu, cuntrullatu manualmente da una valvula di regulazione di pressione per aghjustà a pressione di l'aria necessaria per a tensione, a compressione è a liberazione, risponde à e esigenze di a tecnulugia di cable.

E duie estremità di a macchina di trazione sò dotate di cunduttori orizontali è verticali per mantene u centru di corsa di u cable inalteratu.

Specificazioni tecniche

Mudellu TQD-200 TQD-300 TQD-500 TQD-800 TQD-1250 TQD-1600 TQD-2000 TQD-2500 TQD-3200 TQD-4000
Trazione massima 200 300 500 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Max OD Φ30 Φ35 Φ40 Φ60 Φ80 Φ100 Φ120 Φ130 Φ140 Φ180
Velocità di trazione m/min 150 150 100 100 100 200 150 150 100 40
Track lunghezza di cuntattu 520 620 750 1200 1500 1900 2100 2400 2900 3200
Larghezza di pista 70 70 80 100 120 120 140 140 145 165
Numero di coppie di cilindri 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10
putenza di u mutore 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5
A velocità di u mutore 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Altezza di u centru 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
L 1450 1500 1800 2300 3000 3330 3660 3990 4320 5000
W 700 700 930 1030 1230 1230 1300 1300 1300 1300
H 1500 1650 1650 1780 1780 1850 1850 1850 1850 1900

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi